作者: 編輯:凡爵進(jìn)口報關(guān)員 瀏覽次數(shù):發(fā)布日期:2020-09-08 00:11:26
服務(wù)內(nèi)容:¥國際運輸進(jìn)出口代理一站式通關(guān)服務(wù)
好評系數(shù):
內(nèi)容摘要:凡爵國際代理雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù)海運及空運服務(wù),熟悉進(jìn)出口代碼及相關(guān)內(nèi)容后就可以聯(lián)系我們顧問安排發(fā)貨了。
《雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù)》雜貨集裝箱又稱“通用集裝箱”,“干貨集裝箱”。適用于干泰貨物的“集裝箱”。由剛性的箱頂、側(cè)壁、端壁和箱底組成的六面體剛性結(jié)構(gòu)物,至少在一面端壁上有門,以使在運輸中裝運盡可能多的貨種,接下來為大家詳細(xì)介紹關(guān)于全國海關(guān)口岸的查詢表。
雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù) | |||||||||||
參數(shù) | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 20英尺箱 | 40英尺箱 | 40英尺箱 | ||||||
材質(zhì) | A(鋁制) | B(鋁制) | C(鋼制) | A(鋁制) | B(鋁制) | ||||||
單位 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | mm | 英尺-英寸 | |
外部 | 長 | 6058 | 19-10.5 | 6058 | 10-10.5 | 6058 | 19-10.5 | 12192 | 40 | 12192 | 40 |
尺寸 | 寬 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 3438 | 8 | 2438 | 8 |
高 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2438 | 8 | 2591 | 8月6日 | 2591 | 8月6日 | |
內(nèi)部 | 長 | 5930 | 19-5.44 | 5884 | 19-3.65 | 5888 | 19-3.81 | 12062 | 39-6.87 | 12052 | 39-6.5 |
尺寸 | 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2345 | 7-8.94 | 2331 | 7-7.76 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 |
名義高度 | 2260 | 7-4.94 | 2240 | 7-4.18 | 2255 | 7-7.45 | 2380 | 7-9.86 | 2367 | 7-0.37 | |
凈空高度 | 2180 | 7-1.8 | 2180 | 7-1.8 | 2305 | 7-6.68 | |||||
門框 | 寬 | 2350 | 7-8.5 | 2342 | 7-8.18 | 2340 | 7-8.12 | 2035 | 7-8.5 | 2347 | 7-8.37 |
尺寸 | 高 | 2154 | 7-0.81 | 2135 | 7-0.16 | 2143 | 7-0.37 | 2284 | 7-5.68 | 2265 | 7-5.27 |
單位 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | m3 | 立方英尺 | |||
容積 | 31.5 | 1112 | 30.9 | 1091 | 31 | 1095 | 67.6 | 2386 | 66.5 | 2348 | |
單位 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | kg | 磅 | |
自重 | 1600 | 3530 | 1700 | 3570 | 2230 | 4920 | 2990 | 6600 | 3410 | 7500 | |
總重 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 24000 | 52913 | 30480 | 67200 | 30480 | 67200 | |
載重 | 22400 | 49383 | 22300 | 49163 | 21770 | 47993 | 27490 | 60600 | 27070 | 59700 |
以上是關(guān)于雜貨集裝箱參數(shù)表參數(shù)申報的參數(shù),關(guān)于進(jìn)口報關(guān)流程和資料不明白的,可以直接聯(lián)系我們客服,一一為您解答。
——END——
http://gztyj.com/jizhuangxiangcanshu/274.html,以上就是雜貨集裝箱參數(shù)表的解讀,只要通過預(yù)約方式聯(lián)系我們的顧問客服根據(jù)不同進(jìn)口產(chǎn)品, 即可獲得國際貨運方案和進(jìn)口報關(guān)代理報價單,手續(xù)費低,省錢,省心。工作人員看到您的信息會第一時間與您聯(lián)系,文章圖文源于網(wǎng)絡(luò)和投稿、即編輯排版,傳遞更多知識,如涉及版權(quán),請及時聯(lián)系我們會盡快處理。如果您還有其他疑問,歡迎致電400-0031-521.